MINERVA ECO STUD - FACTORY STUDDED
Price From $131.27
# | Tire Size | Type | Load Index | Speed Rating | Runflat | Extraload | Part No | Status | Price* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVATION W586 12” inches | |||||||||
1 | 145/70R12 | Winter | 69 | T | - | - | 300E2059 | ![]() | $107.79 |
OVATION W586 13” inches | |||||||||
2 | 175/70R13 | Winter | 82 | T | - | - | 300E2034 | ![]() | $117.69 |
OVATION W586 16” inches | |||||||||
3 | 205/45R16 | Winter | 87 | H | - | - | 300E2064 | ![]() | $146.07 |
OVATION W586 17” inches | |||||||||
4 | 205/40R17 | Winter | 84 | H | - | - | 300E2061 | ![]() | $152.61 |
5 | 215/40R17 | Winter | 87 | H | - | - | 300E2062 | ![]() | $156.24 |
6 | 245/45R17 | Winter | 99 | H | - | - | 300E2065 | ![]() | $176.70 |
OVATION W586 18” inches | |||||||||
7 | 225/40R18 | Winter | 92 | H | - | - | 300E2043 | ![]() | $164.49 |
8 | 225/45R18 | Winter | 95 | H | - | - | 300E2066 | ![]() | $165.59 |
9 | 225/55R18 | Winter | 98 | H | - | - | 300E2055 | ![]() | $176.15 |
10 | 235/40R18 | Winter | 95 | H | - | - | 300E2063 | ![]() | $167.68 |
11 | 235/45R18 | Winter | 98 | H | - | - | 300E2045 | ![]() | $173.07 |
12 | 235/55R18 | Winter | 104 | H | - | - | 300E2067 | ![]() | $186.16 |
13 | 235/60R18 | Winter | 107 | H | - | - | 300E2068 | ![]() | $186.93 |
14 | 245/40R18 | Winter | 97 | H | - | - | 300E2044 | ![]() | $173.18 |
15 | 245/45R18 | Winter | 100 | H | - | - | 300E2046 | ![]() | $176.59 |
16 | 265/35R18 | Winter | 97 | H | - | - | 300E2069 | ![]() | $192.76 |
OVATION W586 19” inches | |||||||||
17 | 245/40R19 | Winter | 98 | H | - | - | 300E2071 | ![]() | $188.58 |
18 | 245/55R19 | Winter | 103 | H | - | - | 300E2056 | ![]() | $202.77 |
19 | 255/50R19 | Winter | 107 | H | - | - | 300E2051 | ![]() | $205.52 |
20 | 255/55R19 | Winter | 111 | H | - | - | 300E2057 | ![]() | $213.77 |
21 | 275/35R19 | Winter | 100 | H | - | - | 300E2070 | ![]() | $209.37 |
OVATION W586 20” inches | |||||||||
22 | 255/45R20 | Winter | 105 | H | - | - | 300E2050 | ![]() | $224.53 |
23 | 255/50R20 | Winter | 109 | H | - | - | 300E2052 | ![]() | $219.91 |
* Price + Tax, as applicable in country